RYQ系列熔盐炉
容量 1200 - 35000 KW 工作压力 0.8 - 1.6 Mpa 工作温度 450度 适用燃料 烟煤、重油、轻油、柴油、天然气、液化气、城市煤气 应用
导热油锅炉
容量 | 1200 - 35000 KW |
---|---|
工作压力 | 0.8 - 1.6 Mpa |
工作温度 | 450度 |
适用燃料 | 烟煤、重油、轻油、柴油、天然气、液化气、城市煤气 |
应用行业 | 化工、化肥、三聚氢胺、氧化铝等高温加热工艺 |
熔盐炉是以熔化的硝酸钾、亚硝酸钠等的混合物为传热介质的锅炉。熔化炉将粉状的熔盐加热到熔点以上,直到熔盐的粘度可以用循环泵推动,使整个系统成为流动可循环状态后,送到热载体炉进一步循环升温,使其在流动状态下循环使用。常用介质工作温度为400-550℃,最高工作温度可达600℃。
性能特点:
1、能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度;工作温度最高可达到600度。
2、供热温度稳定,能精确地进行调整,热效率高;
3、运行控制和安全检测装置完备。
4、耐热稳定性能好
5、传热系数是其它有机热载体的二倍。
型号参数 | 额定热功率(KW) | 额定热功率(x10 4kcal/h) | 热效率(%) | 设计压力(Mpa) | 最高介质温度(℃) |
RYL/Y(Q)-100Y(Q) | 1200 | 100 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-200Y(Q) | 2400 | 200 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-300Y(Q) | 3500 | 300 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-500Y(Q) | 6000 | 500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-750Y(Q) | 9000 | 750 | 90 | 1 | 450 |
燃油气熔盐炉型号规格参数表
型号 参数 | RYQ-350 | RYQ-600 | RYQ-850 | RYQ-1200 | RYQ-1400 | RYQ-2400 | RYQ-3500 | RYQ-4600 |
额定热功率 kW | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 |
热效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
设计压力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
最高介质温度 ℃ |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
型号 参数 | RYQ-7000 | RYQ-8170 | RYQ-10500 | RYQ-12000 | RYQ-14000 |
额定热功率 kW | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 |
热效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
设计压力 MPa | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
最高介质温度 ℃ |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉
相关产品
-
SHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-
DHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-
SHX系列循环流化床热水锅炉
-
QXX系列循环流化床热水锅炉
-
YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉
-
YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
-
YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉
-
RYQ系列熔盐炉
相关服务 / service