YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉
YQW系列燃气有机热载体锅炉采用三回程圆盘管结构,盘管端部采用缩口盘管,有效的保护了锅炉端部的炉墙,配有先进的燃烧装置,锅炉运行全自动化。燃料经燃烧器点燃后,形成的火炬充满
导热油锅炉
YQW系列燃气有机热载体锅炉采用三回程圆盘管结构,盘管端部采用缩口盘管,有效的保护了锅炉端部的炉墙,配有先进的燃烧装置,锅炉运行全自动化。燃料经燃烧器点燃后,形成的火炬充满在圆盘管内,并通过盘管壁传递辐射热,此为第一回程。燃烧产生的高温烟气在后炉门处汇聚,转向进入第二回程,即对流管束区,经对流换热后,烟气温度逐渐降低后至前炉门,并在此转向进入第三回程管束区,随后经节能器进入烟囱排向大气。
该锅炉整体出厂,在工地就位后,只需接通气(油)电就可投入运行。锅炉受热面包括四部分:炉膛辐射受热面,第一对流管束受热面,第二对流管钱受热面,节能器(余热锅炉)。
突出(性能)优势:
数字化制造
·钢管下斜采用数控三维激光切割机。
·圆盘管制作采用数控盘管生产线,一次成形,无需整形。
全氩弧焊接
·管子对接均采用自动氩弧焊接工艺,同时对焊缝进行X射线实时成像,杜绝不合格焊缝进入盘管生产线。
操作更简单
锅炉整装出厂,便于安装、调试、使用
全自动运行、燃烧、高位罐液位、出口温度及流量均自动调节、自动保护。
进出口采用两端法兰和法兰盖结构,方便锅炉房管道安装及布置。
燃料更节省
内侧采用优质的保温材料,外用不锈钢板,最大限度降低散热损失,改善操作环境。
多层密排管束及每圈多个起密封固定作用的圈钢,杜绝烟气短路。
出厂时残留水份被清除干净,系统排气时间由12天减少为2天。
运行更安全
内圈盘管流量更大,在高温运行时更安全可靠。
锥形盘管,有效保护了锅炉端部的炉墙及顶部燃烧器。
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定热功率 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
YQW-700Q | 700 | 60 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 3.6×1.7×2.1 |
YQW-1000Q | 1000 | 80 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 3.8×1.7×2.1 |
YQW-1200 Y(Q) | 1200 | 100 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 3.8×2.0×2.4 |
YQW-1400 Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800 Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400 Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800 Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500 Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
产品列表
YQW系列卧式燃气导热油锅炉参数表
锅炉型号 Model |
YQW-700Q | YQW-1000Q | YQW-1200 Y(Q) | YQW-1400 Y(Q) | YQW-1800 Y(Q) | YQW-2400 Y(Q) | YQW-2800 Y(Q) | YQW-3500 Y(Q) | |
额定供热量 (KW) | kW | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 |
x104kcal/h | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | |
设计使用温度(≤℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
热效率(≥%) | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
系统装机容量(KW) | 18 | 18 | 35 | 35 | 56 | 56 | 66 | 75 | |
最大运输重量(Kg) | 4220 | 5000 | 5450 | 6400 | 8500 | 11200 | 12500 | 14000 |
锅炉型号 Model |
YQW-4200Q | YQW-4600Q | YQW-6000Q | YQW-7000Q | YQW-8200Q | YQW-9400Q | YQW-10500Q | YQW-12000Q | YQW-14000Q | |
额定供热量 (KW) | kW | 4200 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9400 | 10500 | 12000 | 14000 |
x104kcal/h | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 12000 | |
设计使用温度(≤℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
热效率(≥%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
系统装机容量(KW) | 95 | 95 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 300 | |
最大运输重量(Kg) | 15800 | 18000 | 24500 | 28500 | 33000 | 39000 | 55000 | 60000 | 65000 |
- 上一篇:YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
- 下一篇:返回列表
-
SHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-
DHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-
SHX系列循环流化床热水锅炉
-
QXX系列循环流化床热水锅炉
-
YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉
-
YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
-
YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉
-
RYQ系列熔盐炉