YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
容量 1400 - 29000 KW 工作压力 0.8 - 1 Mpa 工作温度 320度 适用燃料 烟煤、无烟煤、生物质颗粒 应用行业 石油、化工、化纤、制
导热油锅炉
容量 | 1400 - 29000 KW |
---|---|
工作压力 | 0.8 - 1 Mpa |
工作温度 | 320度 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、生物质颗粒 |
应用行业 | 石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业 |
YLM系列导热油锅炉为方盘管卧式链条炉排组装锅炉,链条炉排和锅炉本体分体出厂。该锅炉采用链条炉排实现机械加煤,配有鼓、引风机进行机械通风,并装有出渣机实现机械出渣。
运行时燃料自加煤斗落到炉排上进行燃烧,高温烟气经过后拱反射至炉前进入炉膛,经过辐射受热面辐射换热后,进入对流受热面进行对流换热,然后通往余热锅炉,再进入空气预热器,最后进入除尘器,除尘后烟气由引风机抽引通过烟囱排向大气。
突出(性能)优势:
数字化制造
·钢管下斜采用数控三维激光切割机。
·方盘管制作采用数控立体弯管机,无强行装配。
·蛇形管制作采用蛇形管自动生产线,一次成形。
全氩弧焊接
·蛇形管、方盘管均采用氩弧焊焊接工艺,保证100%合格
使用寿命长
优化的辐射受热面和对流受热面,介质流程更合理,不会因载体过热而降低寿命;
对流受热面采用有效固定及支撑结构,使之使用寿命更长。
对流受热面设置有效烟气隔离,浇筑隔墙使用寿命更长。
操作更简单
专利型炉拱结构,适用于不同的煤种,无烟煤也一样好烧。
防前燃料斗,有效防止生物质烧料斗和结焦。
设置有效清灰结构,方便维护、运行及清理。
燃料更节省
采用优质的耐火砖砌筑,中间用优质珍珠岩,炉体温度控制在50℃以下,热损失最小
炉膛采用双密排盘管,受热面布置充足
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定供热量 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) |
最大运输尺寸(m) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
产品列表
燃煤导热油炉
锅炉型号 Model |
YLW-1400M/AⅡ | YLW-1800M/AⅡ | YLW-2400M/AⅡ | YLW-2800M/AⅡ | YLW-3500M/AⅡ | YLW-4200M/AⅡ | YLW-4600M/AⅡ | YLW-6000M/AⅡ | YLW-7000M/AⅡ | YLW-8200M/AⅡ | |
额定供热量 (KW) | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 8200 | 4600 |
x104kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
设计使用温度(≤℃) | 320 | 320 | 320 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
热效率(≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
系统装机容量(KW) | 55 | 63 | 76 | 85 | 105 | 125 | 155 | 170 | 193 | 150 | |
膨胀槽m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
储油槽m3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 |
锅炉型号 Model |
YLW-9400M/AⅡ | YLW-10500M/AⅡ | YLW-12000M/AⅡ | YLW-14000M/AⅡ | YLW-16500M/AⅡ | YLW-18000M/AⅡ | YLW-21000M/AⅡ | YLW-23300M/AⅡ | YLW-26000M/AⅡ | YLW-29200M/AⅡ | |
额定供热量(KW) | kW | 9400 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 18000 | 21000 | 23300 | 26000 | 29200 |
x104kcal/h | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
设计使用温度 (≤℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
热效率 (≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
系统装机容量 (KW) | 160 | 160 | 260 | 320 | 380 | 450 | 520 | 600 | 700 | 825 | |
膨胀槽m3 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
储油槽m3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |
- 上一篇:YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉
- 下一篇:YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉
相关产品
-
SHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-
DHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-
SHX系列循环流化床热水锅炉
-
QXX系列循环流化床热水锅炉
-
YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉
-
YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
-
YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉
-
RYQ系列熔盐炉
相关服务 / service